GLS Alerts
Door weersomstandigheden of andere bijzondere situaties kan het voorkomen dat je zending vanuit of naar Nederland later dan gebruikelijk op de bestemming aankomt. In het onderstaande overzicht zie je welke actuele verstoringen van kracht zijn.
Feestdagen die invloed hebben op de levertijd van je zending tref je in onze feestdagenplanning aan.
Actuele verstoringen (laatst bijgewerkt: 29-01-2026)
| Land / Regio | Status | Laatste update | Toelichting |
| Portugal | Ernstige verstoring | 29-01-2026, 19:23 | Storm Kristin heeft grote schade veroorzaakt. Wegen zijn beschadigd en toegang is beperkt. Vertragingen kunnen landelijk optreden door herroutering en herverdeling van middelen. Sommige regio’s zijn buiten gebruik of draaien op halve capaciteit. |
| Italië | Vertraging verwacht | 29-01-2026, 14:11 | De weersituatie is verbeterd, maar achterstanden worden nog weggewerkt. Daarnaast zorgen vakbondsacties voor extra vertragingen. In Bologna is de operatie tijdelijk volledig stilgelegd. |
| Servië (EU-grenzen) | Verstoring | 29-01-2026, 14:04 | Door blokkades aan de grens tussen Servië en de EU is internationaal transport verstoord. De blokkades worden naar verwachting minimaal aangehouden tot maandag 02-02-2026. |
| Spanje | Vertraging verwacht | 28-01-2026 | Storm Kristin veroorzaakt logistieke verstoringen in meerdere regio’s, waaronder Madrid, Galicië, Cádiz en Andalusië. |
| Duitsland | Mogelijke vertraging | 28-01-2026 | De situatie is grotendeels onder controle, maar door nieuwe sneeuwval en ijzel kunnen lokaal nog vertragingen optreden. |
| Baltische Staten | Vertraging verwacht | 28-01-2026 | Door hevige sneeuwval zijn linehauls verstoord. Vertragingen in de last-mile levering zijn mogelijk. |
| Roemenië → Griekenland | Aanhoudende vertraging | 28-01-2026 | Transitpakketten zijn vertraagd door weer en verkeer. De situatie verbetert met extra linehauls. |
Portugal – detailoverzicht
| Capaciteit | Postcodegebieden |
| Niet operationeel | 24xx, 31xx, 32xx |
| Operationeel met halve capaciteit | 20xx, 21xx, 22xx, 23xx, 25xx, 28xx, 30xx, 33xx, 34xx, 35xx, 37xx, 38xx, 48xx, 54xx, 62xx, 63xx, 64xx |
| Aanzienlijke vertraging | 44xx, 45xx, 46xx, 47xx, 49xx, 60xx, 70xx, 71xx, 72xx, 73xx, 74xx, 75xx, 76xx |